SOS-PGD
Cette page n’est plus mise à jour. Rendez-vous ici : https://gtso.couperin.org/gtdata/sos-pgd/
Le répertoire des Services Opérationnels de Soutien à la rédaction des Plans de Gestion des Données (SOS-PGD) recense les services accompagnant la rédaction des plans de gestion des données au sein des établissements d’enseignement supérieur et de la recherche. Il vise à aider les chercheurs à identifier leurs interlocuteurs au sein de leur institution et à faciliter la mise en relation entre les services supports de différentes institutions pour les projets de recherche multi-partenariaux.
Si vous souhaitez que votre service soit ajouté à ce répertoire ou pour signaler une modification, veuillez écrire à l’adresse gtso_donnees@listes.couperin.org en indiquant les éléments suivants : Institution, Service, Alias, Référent, Adresse mél.
Répertoire mis en ligne le 30 mars 2020. Dernière mise à jour le 27 septembre 2022.
Institution | Service | Alias | Référent | Adresse mail |
AgroParisTech – Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l’Environnement | Cellule Données de la Recherche | donnees-recherche@agroparistech.fr | Gaëlle Jaouen
Eva Legras |
|
Aix Marseille Université | Service Commun de la Documentation | scd-dmp-assistance@univ-amu.fr | Léa Mosnier | lea.mosnier@univ-amu.fr |
Anses – Laboratoire de Fougères | Service d’information scientifique et technique | emmanuelle. | Emmanuelle Chiffoleau | emmanuelle.chiffoleau@anses.fr |
Arts et Métiers | Direction de la Documentation et de la Prospective | assistance-dmp[at]ensam.eu | Céline Laval | celine.laval@ensam.eu |
Avignon Université | Direction d’Appui à la Recherche et à l’Innovation | Mariama Cottrant | mariama.cottrant@univ-avignon.fr | |
Campus Condorcet | Humathèque | Emmanuel Collier | emmanuel.collier[at]campus-condorcet.fr | |
CEA | Service de valorisation de l’information | donnees-recherche[at]cea.fr | Doriane Lemeltier | doriane.lemeltier@cea.fr |
CIRAD | Délégation à l’Information Scientifique et Technique (DIST) | Laurence Dedieu | laurence.dedieu[at]cirad.fr | |
Cergy Paris Université | Bibliothèque universitaire | recherche-bu[at]ml.u-cergy.fr | Cécilia Jullien | cecilia.jullien@cyu.fr |
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) | Pôle Numérique Recherche (PNR-EHESS) | |||
École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) | Learning Hub – Services à la recherche | bibliotheque | Loetitia Moya | loetitia.moya[at]enac.fr |
École des Ponts ParisTech | Direction de la Documentation – Pôle IST | Delphine Du Pasquier | delphine.du-pasquier[at]enpc.fr | |
Inist-CNRS | Service Partage des données – OPIDoR | dmp.opidor@inist.fr | Lauriane Locatelli | lauriane.locatelli@inist.fr |
IMT Mines Albi | Direction de la Recherche Centre de documentation |
donnees-recherche-sos@listes.mines-albi.fr | Jeanne Galiber d’Auque
Pierre Diaz |
|
IMT Mines Alès | Direction de la Recherche et du Doctorat | donnees-recherche@mines-ales.fr | Kattialyn Gossiaux, Veronica Artigue | |
INRAE | DipSO – Pôle Numérique pour la Science | pgd[at]inrae.fr | Amélie Fiocca
Sonia Bravo |
|
Inria | Cellule de contact inter-services | donnees[at]inria.fr | Laurent Romary | laurent.romary[at]inria.fr |
INSA Lyon | Direction de la recherche et de la valorisation | dirrec@insa-lyon.fr | Mélanie Jacquin | melanie.jacquin@insa-lyon.fr |
INSA Rouen Normandie | Direction de la Recherche et de la Valorisation | drv@insa-rouen.fr | Christelle Vandepitte
Eugénie Gourichon |
|
INSA Strasbourg | Direction de la Recherche | direction.recherche | Alina Holcroft | alina.holcroft[at]insa-strasbourg.fr |
Institut national d’histoire de l’art (INHA) | Service numérique de la recherche (SNR) du Département des études et de la recherche (DER) | der-snr@inha.fr | Federico Nurra | federico.nurra@inha.fr |
Institut Pasteur | Centre de Ressources en Information Scientifique (CeRIS) | pgd[at]pasteur.fr | Fanny Sébire | fanny.sebire[at]pasteur.fr |
IRD | Service Information Scientifique et Technique (IST), MCST | dmp[at]ird.fr | Caroline Doucoure | caroline.doucoure[at]ird.fr |
Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE-SUPAERO) | Services à la recherche | Nacira El Yacoubi | nacira.el-yacoubi@isae-supaero.fr | |
Laboratoire CRNL – Inserm U1028 – CNRS UMR5292 – Univ. Lyon 1 et St-Étienne | Laboratoire CRNL – Inserm U1028 – CNRS UMR5292 – Univ. Lyon 1 et St-Étienne | dmp.crnl-lyon [ at ] inserm.fr | Gaëlle Leroux
Justine Épinat-Duclos |
|
Laboratoire Ladyss – UMR7533 | Laboratoire Ladyss – UMR7533 | Bénédicte MacGregor | benedicte.macgregor@cnrs.fr | |
Le Mans Université | Service Commun de Documentation | support-pgd@univ-lemans.fr | Sonia Guédon | sonia.guedon@univ-lemans.fr |
MESHS Lille |
|
pudl[at]meshs.fr | Ada Chmilevschi
Florence Perret |
adamarlen.chmilevschi[at]univ-lille.fr |
MISHA | Plateforme Universitaire de Données de Strasbourg | pud-s[at]misha.fr | Floriane Varieras | floriane.varieras[at]misha.fr |
MMSH Aix-Marseille Université | Plateforme Universitaire de Données | pud-amu[at]univ-amu.fr | Clément De Belsunce | clement.de-belsunce[at]univ-amu.fr |
MMSH Maison méditerranéenne des sciences de l’homme | IREMAM (CNRS/AMU) (RDO projets ERC/ANR) | Maryasha Barbé | maryasha-yael.barbe@culture.gouv.fr | |
MSH – Alpes | Plateforme Universitaire de Données Grenoble Alpes | pud-ga[at]msh-alpes.fr | Magaye Sall | magaye.sall[at]msh-alpes.fr |
MSH – Ange Guépin | Plateforme Universitaire de Données des Pays-de-la-Loire | Aliette Roux | aliette.roux[at]univ-nantes.fr | |
MSH – Bretagne | Plateforme Humanités numériques, Plateforme Universitaire de Données | |||
MSH – Dijon | Plateforme Universitaire des Données de Dijon (PUDD) | pudd.mshdijon[at]u-bourgogne.fr | Cyrinus Elegbede | bio-akanni.elegbede[at]u-bourgogne.fr |
MSH – Lorraine | Atelier de la donnée ADOC Lorraine | donnees-recherche[at]univ-lorraine.fr | Florence Bouchet Moneret | florence.bouchet@univ-lorraine.fr |
MSH – Lyon-St-Etienne | Plateforme universitaire de données de Lyon-St-Etienne (PANELS) | equipe.panels | ||
MSH Mondes – UAR3225 | Plateforme universitaire de données de Nanterre (PUDN) | https://www.mshmondes | Brian Chauvel | chauvelb@parisnanterre.fr |
MSH – Paris Nord | Plateforme Humanités numériques | Gabriel Popovici | gabriel.popovici@mshparisnord.fr | |
MSH – Toulouse | Plateforme Universitaire de Données de Toulouse | Jean-Luc Demonsant | jean-luc.demonsant[at]univ-toulouse.fr | |
MSH – Val de Loire | Atelier numérique | Laurence Rageot | laurence.rageot[at]univ-tours.fr | |
Nantes Université | Bibliothèques universitaires – Mission données de la recherche | bu-science-ouverte@univ-nantes.fr | Pierre François | pierre.francois@univ-nantes.fr |
Observatoire de Paris | Bibliothèque | la.bibliotheque | Véronique Stoll | direction.bibliotheque[at]obspm.fr |
Observatoire des Sciences de l’Univers en région Centre – Val de Loire | Service Information Scientifique et Technique de l’OSUC | Nathalie Pottier | nathalie.pothier[at]cnrs-orleans.fr | |
Paris Dauphine-PSL | Service Commun de la Documentation | Renaud Delemontez-Sage | ||
Sciences Po Paris | Direction des ressources et de l’information scientifique | data.bib | Cyril Heude | cyril.heude[at]sciencespo.fr |
Sorbonne Paris Nord | Bibliothèque | Karim Boualem | boualem[at]univ-paris13.fr | |
Sorbonne Université | Bibliothèque de Sorbonne Université (BSU) | data-bsu[at]sorbonne-universite.fr | Cécile Arènes | cecile.arenes[at]sorbonne-universite.fr |
Toulouse INP | Service Commun de la Documentation | |||
Université d’Angers |
– Bibliothèque Universitaire d’Angers
– Direction de la Recherche, de l’Innovation et des Etudes Doctorales
|
sos.pgd[at]contact.univ-angers.fr | Damien Hamard
Ronan Cardinal |
damien.hamard[at]univ-angers.fr |
Université d’Artois | Service Commun de la Documentation | open-science@univ-artois.fr | Virginie Justin-Labonne | virginie.labonne@univ-artois.fr |
Université de Bordeaux | Direction de la documentation | doc-soutienrecherche | Marie-Aimée Berthelot | marie-aimee.berthelot[at]u-bordeaux.fr |
Université Bordeaux Montaigne | Direction de la recherche | donnees-recherche[at]u-bordeaux-montaigne.fr | Alia Benharrat | |
Université Bourgogne Franche-Comté | dat@UBFC, service de gestion et valorisation des données de la recherche | dataubfc-doc@ubfc.fr | Hélène Tisserand | helene.tisserand@ubfc.fr |
Université de Brest | Service Commun de la Documentation | archive.ouverte | Lisa Malguy, Gemma Davies |
lisa.malguy[at]univ-brest.fr gemma.davies[at]univ-brest.fr
|
Université de Caen Normandie | Service Commun de la documentation | donnees-recherche[at]unicaen.fr | Anthony Moalic | anthony.moalic[at]unicaen.fr |
Université Claude Bernard Lyon 1 | Service Commun de la Documentation | donnees-recherche.scd@univ-lyon1.fr | Karine Delvert | karine.delvert@univ-lyon1.fr |
Université Clermont Auvergne | Service Commun de la Documentation | donnees-recherche.bu [at]uca.fr |
Jessica Leyrit | jessica.leyrit[at]uca.fr |
Université Côte d’Azur | Service Commun de la Documentation | appui-recherche-scd[at]unice.fr | William Demet | William.DEMET@univ-cotedazur.fr |
Université d’Évry | Bibliothèque universitaire | openscience@listes.univ-evry.fr | Alicia Ribeiro | alicia.ribeiro@univ-evry.fr |
Université Grenoble Alpes | Cellule Data Grenoble Alpes | uga-cellule-data[at]univ-grenoble-alpes.fr | Violaine Louvet | violaine.louvet[at]univ-grenoble-alpes.fr |
Université Gustave Eiffel | Service Diffusion des Savoirs et Ouverture à la Société | Céline Rousselot | celine.rousselot[at]univ-eiffel.fr | |
Université Le Havre Normandie | Service Commun de la Documentation | Isabelle Thomas | isabelle.thomas@univ-lehavre.fr | |
Université de Lille | Service Commun de la Documentation | scd-aap[at]univ-lille.fr | Alicia León y Barella | Alicia.Leon-y-Barella[at]univ-lille.fr |
Université de Limoges | Service Commun de la Documentation | svp-ssr@unilim.fr | ||
Université de Lorraine | Atelier de la donnée ADOC Lorraine | donnees-recherche[at]univ-lorraine.fr | Laetitia Bracco | laetitia.bracco[at]univ-lorraine.fr |
Université Lumière Lyon 2 | Service Commun de la Documentation Direction de la Recherche | Ling Li | ling.li6[at]univ-lyon2.fr | |
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Service Appui à la recherche et science ouverte (SARSO, SCD), Service Partenariats et appui à la recherche (SPAR, BIU Cujas), Service de la valorisation numérique des collections et du soutien à la recherche (SERVAL, BIS) | science-ouverte@univ-paris1.fr | Isabelle Le Bescond (SCD), Catherine Renard (BIU Cujas), Aurélie Fayard (BIS) | |
Université de Montpellier | Service Commun de la Documentation | donnees-recherche[at]umontpellier.fr | Laure Lefrançois | laure.lefrancois[at]umontpellier.fr |
Université Paris 8 | Service Commun de la Documentation | serviceschercheurs.bu | Goran Sekulovski | goran.sekulovski[at]univ-paris8.fr |
Université Paris Cité | Service des bibliothèques (DGDBM), Département des Archives (DGDAJ) | donnees.recherche | Elise Lehoux, Benjamin Rullier |
elise.lehoux[at]u-paris.fr benjamin.rullier[at]u-paris.fr
|
Université Paris Nanterre | Service Commun de la Documentation | donnees-recherche | Manon Le Guennec | manon.leguennec@parisnanterre.fr |
Université Paris-Saclay | Direction des Bibliothèques, de l’Information et de la Science Ouverte | donnees-recherche@universite-paris-saclay.fr | Mireille Brenel
Cédric Mercier |
|
Université Paul-Valéry Montpellier 3 | Service Commun de la Documentation | Nada Jonchère | nada.jonchere@univ-montp3.fr | |
Université de Poitiers | Direction de la Recherche et de l’Innovation (DRInnov) | Hendrik Eijsberg | ||
Université de Reims Champagne-Ardenne | Atelier de la donnée Dat@URCA | donnees-dataurca@univ-reims.fr | Agnès Faller | agnes.faller@univ-reims.fr |
Université de Rennes | Atelier de la donnée ARDOISE | guichet-ardoise@groupes.renater.fr | Manon Le Guennec, Damien Belvèze | manon.leguennec@univ-rennes.fr , damien.belveze@univ-rennes.fr |
Université Rennes 2 | Atelier de la donnée ARDoISE | guichet-ardoise@groupes.renater.fr | Fiona Edmond | fiona.edmond@univ-rennes2.fr |
Université de Rouen Normandie | Direction de la Recherche et de la Valorisation Pôle ingénierie des projets de recherche France Europe International |
drv.pole-ingenieriefei@univ-rouen.fr | ||
Université de La Réunion | Service Commun de Documentation | Nicolas Alarcon | nicolas.alarcon[at]univ-reunion.fr | |
Université Savoie Mont Blanc | Service Commun de Documentation | Maria-Grazia Scrimieri | maria-grazia.scrimieri@univ-smb.fr | |
Université Sorbonne Nouvelle | Direction de la Recherche, de la Valorisation et des Etudes Doctorales (DiRVED) | donnees-recherche[at]sorbonne-nouvelle.fr | Chiara Mainardi | chiara.mainardi[at]sorbonne-nouvelle.fr |
Université de Strasbourg | Service des bibliothèques | bu-data@unistra.fr | Stéphanie Cheviron
Gaëlle Gauvrit |
scheviron[at]unistra.fr |
Université Toulouse Capitole | Service Commun de Documentation | portail-publi[at]ut-capitole.fr | Marie-Françoise Brémond | marie-francoise.bremond[at]ut-capitole.fr |
Université Toulouse – Jean Jaurès | Service Commun de la Documentation | dmp[at]univ-tlse2.fr | Chloée Fabre | chloee.fabre[at]univ-tlse2.fr |
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées | URFIST Occitanie | urfist[at]univ-toulouse.fr | Amélie Barrio | amelie.barrio[at]univ-toulouse.fr |
Université Toulouse III Paul Sabatier | Service Commun de la Documentation | scd.ao[at]univ-tlse3.fr | Sandrine Fourquin | sandrine.fourquin[at]univ-tlse3.fr |
Université Versailles St-Quentin en Yvelines |
Direction des bibliothèques et de l’information scientifique et technique
|
Michel de Moura
Karine Pellerin |
michel.de-moura[at]uvsq.fr karine.pellerin[at]uvsq.fr |